
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | NL - 735 | 3654 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | NL - 734 | 8705 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | NL - 733 | 4438 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | NL - 732 | 8564 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NL - 731 | 6221 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | NL - 730 | 2610 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | NL - 729 | 3416 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | NL - 728 | 9228 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | NL - 727 | 2226 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | NL - 726 | 6659 |
